| 年份 | 全年股息 | 派息率 |
| 2024 | 31.80 港仙 | 50%1 |
| 2023 | 16.00港仙 | 50%1 |
| 2022 | 12.70港仙 | 45%1 |
| 2021 | 16.70港仙 | 35%2 |
| 2020 | 21.20港仙 | 45%1 |
1 以經調整歸母淨利潤(非香港財務報告準則計量)計
2 以歸母淨利潤計
| 年份 | 全年股息 | 派息率 |
| 2024 | 31.80 港仙 | 50%1 |
| 2023 | 16.00港仙 | 50%1 |
| 2022 | 12.70港仙 | 45%1 |
| 2021 | 16.70港仙 | 35%2 |
| 2020 | 21.20港仙 | 45%1 |
1 以經調整歸母淨利潤(非香港財務報告準則計量)計
2 以歸母淨利潤計