年份 | 全年股息 | 派息率 |
2022 | 12.70 港仙 (建议) | 45%1 |
2021 | 16.70港仙 | 35%2 |
2020 | 21.20港仙 | 45%1 |
2019 | 21.16港仙 | 45%1 |
2018 | 19.18港仙 | 45%2 |
1 以经调整归母净利润(非香港财务报告准则计量)计
2 以归母净利润计
年份 | 全年股息 | 派息率 |
2022 | 12.70 港仙 (建议) | 45%1 |
2021 | 16.70港仙 | 35%2 |
2020 | 21.20港仙 | 45%1 |
2019 | 21.16港仙 | 45%1 |
2018 | 19.18港仙 | 45%2 |
1 以经调整归母净利润(非香港财务报告准则计量)计
2 以归母净利润计